<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2geek2curious.com &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://2geek2curious.com/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2geek2curious.com</link>
	<description>Éste es un blog creado por unos cuantos amigos un tanto frikis (con la acepción equivalente a geek) para hablar de temas varios que nos llaman la atención, como pueden ser la electrónica, tecnología en general, cocina, deportes, viajes o cualquier cosa que se nos ocurra.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Camiseta geek</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2011/05/camiseta-geek/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2011/05/camiseta-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xoselt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Si habéis aprobado física, seguro que sabéis de dónde viene esta camiseta... Más modelos en su tienda, aunque para los más geeks tenéis que visitar el campus, una auténtica delicia si pasáis de camino por Boston. Thanks to Joseba]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si habéis aprobado física, seguro que sabéis de dónde viene esta camiseta...</p>
<p><a href="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2011/05/IMG_20110429_140010.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3308" title="IMG_20110429_140010" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2011/05/IMG_20110429_140010-768x1024.jpg" alt="" width="316" height="392" /></a></p>
<p>Más modelos en su <a href="http://store.thecoop.com/coopstore/servlet/com.bst.servlets.EStoreWebControlServlet?object=EstoreGenTreeLib&amp;method=setStore&amp;FwdPage=estore_mit_home.jsp&amp;store=mit">tienda</a>, aunque para los más geeks tenéis que visitar el campus, una auténtica delicia si pasáis de camino por Boston.</p>
<p>Thanks to Joseba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2011/05/camiseta-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llavero geek</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2011/05/llavero-geek/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2011/05/llavero-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 12:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[llavero]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué hacer con una PCB que tengas en el trabajo o en casa cogiendo polvo? Reutilízala y conviértela en un llavero! Con un poco de maña, desoldamos los componentes que estorban, recortamos con la Dremel y ¡tachán! Ya tenemos un llavero de lo más original Fijaos en los detalles de los distintos planos, las vías... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué hacer con una PCB que tengas en el trabajo o en casa cogiendo polvo? Reutilízala y conviértela en un llavero!</p>
<p><a title="Llavero_Friki-1 by Maria JB, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24331205@N07/5675056639/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5141/5675056639_28fca654a4.jpg" alt="Llavero_Friki-1" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Con un poco de maña, desoldamos los componentes que estorban, recortamos con la Dremel y ¡tachán! Ya tenemos un llavero de lo más original</p>
<p><a title="Llavero_Friki-2 by Maria JB, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24331205@N07/5675057087/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5184/5675057087_b647ace329_m.jpg" alt="Llavero_Friki-2" width="240" height="180" /></a> <a title="Llavero_Friki-3 by Maria JB, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24331205@N07/5675057287/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5029/5675057287_711b1c4a5b_m.jpg" alt="Llavero_Friki-3" width="240" height="180" /></a></p>
<p>Fijaos en los detalles de los distintos planos, las vías... mola, eh?</p>
<p><a title="Llavero_Friki-4 by Maria JB, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24331205@N07/5675621290/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5110/5675621290_60c558587f_m.jpg" alt="Llavero_Friki-4" width="240" height="180" /></a> <a title="Llavero_Friki-5 by Maria JB, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24331205@N07/5675058311/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5070/5675058311_ec5750f7a3_m.jpg" alt="Llavero_Friki-5" width="240" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2011/05/llavero-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiografía (literal) de un HTC Magic</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2010/05/radiografia-literal-de-un-htc-magic/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2010/05/radiografia-literal-de-un-htc-magic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[radiografía]]></category>
		<category><![CDATA[rayos X]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, he tenido la oportunidad de realizar esta foto: Realmente, durante un momento he pensado en colgarla en nuestro maratón de microfoto, pero me ha parecido que iba a perder mucho, y que además, esto no es una foto con luz natural. Así se ve un HTC Magic a través de los rayos X: Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, he tenido la oportunidad de realizar esta foto:</p>
<p>Realmente, durante un momento he pensado en colgarla en nuestro <a href="http://2geek2curious.com/maratonmicrofoto">maratón de microfoto</a>, pero me ha parecido que iba a perder mucho, y que además, esto no es una foto con luz natural. Así se ve un <strong>HTC Magic a través de los rayos X</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/05/htc_magic.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2803" title="htc_magic" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/05/htc_magic-185x300.jpg" alt="" width="247" height="400" /></a></p>
<p>Se puede ver claramente la batería, el conector usb, micrófono, cámara y si te fijas mucho y conoces el teléfono, distinguir la tarjeta SIM. Gente que sabe de esto me dice que lo suyo hubiese sido sacar una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa">tomografía</a>, pero bueno, de momento me ha resultado bonito verlo así, y me conformo :-) Si pincháis en la imagen, la podréis ver un poco más grande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2010/05/radiografia-literal-de-un-htc-magic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer paso para ser un superhéroe</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2010/04/primer-paso-para-ser-un-superheroe/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2010/04/primer-paso-para-ser-un-superheroe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[cohete]]></category>
		<category><![CDATA[jet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[Comprarse un Martin Jet Pack: Si habíais soñado con matar a los malos desde el cielo con vuestro lanzallamas, si alguna vez habéis querido huir rodeados en plan Neo... pues todavía lo lleváis mal, pero que sepáis que aquí está el primer paso. Eso sí, hace falta licencia de piloto, por lo visto, con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comprarse un Martin Jet Pack:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.martinjetpack.com/media/2754/_martinjetpack006.jpg" alt="" width="264" height="373" /></p>
<p>Si habíais soñado con matar a los malos desde el cielo con vuestro lanzallamas, si alguna vez habéis querido huir rodeados en plan Neo... pues todavía lo lleváis mal, pero que sepáis que <a href="http://www.martinjetpack.com/">aquí está el primer paso</a>.</p>
<p>Eso sí, hace falta licencia de piloto, por lo visto, con un coste aproximado de una moto muy decente o un coche, pero oye, quién no se da de vez en cuando un caprichito... Os aconsejo pasar por su página y ver sus vídeos.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2TBndcBjQFM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/2TBndcBjQFM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2010/04/primer-paso-para-ser-un-superheroe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robots, por Gordon Bennett</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2010/04/robots-por-gordon-bennett/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2010/04/robots-por-gordon-bennett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 07:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de descubrir la web de Gordon Bennet. Este artista se dedica a recoger distintos trastos viejos y hacer esculturas de robots muy, pero que muy chulas. Aunque los robots de este personaje neoyorquino no se muevan y sean sólo objetos decorativos, la verdad es que están muy logrados. Se venden a través de Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de descubrir la web de<strong> <a href="http://www.bennettrobotworks.com/robots.php">Gordon Bennet</a></strong>. Este artista se dedica a recoger distintos trastos viejos y hacer esculturas de robots muy, pero que muy chulas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/04/Gordon_Bennet_Sculptures.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2642" title="Gordon_Bennet_Sculptures" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/04/Gordon_Bennet_Sculptures.jpg" alt="" width="483" height="139" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Aunque los robots de este personaje neoyorquino no se muevan y sean sólo objetos decorativos, la verdad es que están muy logrados.<br />
<a href="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/04/Gordon_Bennet_Sulpt_Bud.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2643" title="Gordon_Bennet_Sulpt_Bud" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/04/Gordon_Bennet_Sulpt_Bud.bmp" alt="" width="450" height="401" /></a></p>
<p>Se venden a través de Internet con precio desde $900 hasta más de $6000. Lo más asequible es el poster de todos sus diseños, por $50</p>
<p><strong>Vía: <a href="http://inhabitat.com/">Inhabitat</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2010/04/robots-por-gordon-bennett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La F1 en tu móvil</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2010/03/la-f1-en-tu-movil/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2010/03/la-f1-en-tu-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta seguir la Fórmula 1 con su Live Timing en directo, este año hay novedades. La primera es que si estabas dado de alta, deberás darte de alta de nuevo para esta campaña. La segunda es que se han volcado un poco más en los teléfonos móviles. Si bien había varias aplicaciones para ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te gusta seguir la <strong>Fórmula 1 con su Live Timing</strong> en directo, este año hay novedades. La primera es que si estabas dado de alta, deberás darte de alta de nuevo para esta campaña. La segunda es que se han volcado un poco más en los teléfonos móviles. Si bien había varias aplicaciones para ver dicho live timing, como os contamos aquí para terminal de linux o alguna aplicación para teléfonos Android, F1 ha evitado que se usen los datos de tiempos en aplicaciones de externos.</p>
<p>A cambio, han publicado una página para móviles bastante agradable en <a href="http://mobile.formula1.com">http://mobile.formula1.com</a> y una aplicación bastante maja para todos estos teléfonos. <a href="http://mobile.formula1.com/download/select">Aquí está la lista de teléfonos soportados</a>. Los androids de momento no lo están, pero los rumores dicen que lo estará pronto, cuestión de días. Esperemos no equivocarnos :-) La cuestión es que si ahora quieres ir viendo el live timing y no tienes la suerte de tener un ordenador delante, siempre podrás echar un vistazo con tu teléfono. Para bajarla no tienes más que acceder desde tu móvil a la página <a href="http://mobile.formula1.com">mobile.formula1.com</a> y darle a descargar.</p>
<p>Además hay un servicio de mensajes de texto, gratuitos, que puede ser bastante útil para recibir los resultados de la clasificación, pero que se pone bastante pesado durante la carrera, como me ha contado ya <a href="http://2geek2curious.com/author/luis">luis</a>.</p>
<p>Espero que disfrutéis las novedades. Os dejo <a href="http://www.formula1.com/mobile_services/website.html">en este link</a> la página con todos los servicios para móviles.</p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Actualización 24/03/2010:</strong></span> f1android.com acaba de sacar su aplicación gratuita (sólo Androids) para ver el live timing de las carreras. <a href="http://www.f1android.com/index.php">Pinchad aquí</a> o id al Market del teléfono para descargar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2010/03/la-f1-en-tu-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eZ430: una placa de desarrollo como reloj de pulsera</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2010/02/ez430-una-placa-de-desarrollo-como-reloj-de-pulsera/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2010/02/ez430-una-placa-de-desarrollo-como-reloj-de-pulsera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[electronics]]></category>
		<category><![CDATA[ez430]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[rf]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda, hay pocos relojes más geek que éste, el eZ430-Chronos de Texas Instruments. Basado en un micro de 16bits de muy bajo consumo, integra todo lo necesario para implementar aplicaciones que van desde un simple reloj hasta datalogger de sensores biométricos. Incorpora para ellos un acelerómetro de 3 ejes, sensor de presión y temperatura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda, hay pocos relojes más <em>geek</em> que éste, el <a href="http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ez430-chronos.html#description">eZ430-Chronos</a> de <a href="http://www.ti.com/">Texas Instruments.</a></p>
<p><a href="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/02/Reloj_ez430.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2255" title="Reloj eZ430" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/02/Reloj_ez430.jpg" alt="" width="418" height="487" /></a></p>
<p>Basado en un micro de 16bits de muy bajo consumo, integra todo lo necesario para implementar aplicaciones que van desde un simple reloj hasta <em>datalogger</em> de sensores biométricos. Incorpora para ellos un acelerómetro de 3 ejes, sensor de presión y temperatura, además de conexión vía radio.<br />
Está disponible en 3 versiones, en función de la frecuencia del transmisor radio: 433MHz (universal)(disponible en marzo), 868MHz (Europa e India) o 915MHz (America)<br />
Más información sobre el proyecto <a href="http://wiki.msp430.com/index.php/EZ430-Chronos">aquí</a>.<br />
Y todo esto por sólo <strong>$49</strong>. Tentador, ¿verdad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2010/02/ez430-una-placa-de-desarrollo-como-reloj-de-pulsera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo construir tu Segway casero</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2009/10/como-construir-tu-segway-casero/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2009/10/como-construir-tu-segway-casero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[segway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente se habla mucho del coche eléctrico, ya que con el Plan Movele se pretenden tener 2.000 vehículos eléctricos por nuestras ciudades en 2.010. También, en el Eurobike del mes pasado se ha presentado la Yikebike, una bici eléctrica de "sólo" unos $4000 cuando el año que viene se ponga a la venta Y si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente se habla mucho del <strong><a href="http://www.expansion.com/2009/09/29/empresas/motor/1254257880.html">coche eléctrico</a></strong>, ya que con el <a href="http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.407">Plan Movele</a> se pretenden tener 2.000 vehículos eléctricos por nuestras ciudades en 2.010.</p>
<p>También, en el <a href="http://www.eurobike-show.de/eb/?lg=en">Eurobike</a> del mes pasado se ha presentado la<strong> <a href="http://www.yikebike.com/">Yikebike</a></strong>, una bici eléctrica de "sólo" unos $4000 cuando el año que viene se ponga a la venta</p>
<p>Y si está tan de moda, digo yo: ¿por qué no hacerse uno su propio <strong><a href="http://www.segway.es/">Segway</a></strong>? Os dejo las 2 webs que me han gustado, donde se explica claramente y paso a paso cómo construirlo y programarlo:</p>
<p>-<a href="http://www.tlb.org/scooter.html"> Trevor Blackwell</a>. Además de una explicación detallada, hace una comparativa con el Segway tanto en prestaciones como en $<br />
- <a href="http://web.mit.edu/first/segway/">MIT</a>. Unas especificaciones técnicas muy completas</p>
<p>Y como ejemplo, un video:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nrpW_9gy0iY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/nrpW_9gy0iY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>PD: gracias Gsus por la bici chula</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2009/10/como-construir-tu-segway-casero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neva generación de ordenadores personales</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2009/09/la-neva-generacion-de-ordenadores-personales/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2009/09/la-neva-generacion-de-ordenadores-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Se trata del último producto de Eurotech , bautizado como wearable computer (ordenador de vestir). Lleva un Intel PXA270 a 400MHz, tiene Wifi, Bluetooth, GPS y pantalla táctil. Es estanco y pesa 290 g. Está disponible para Windows y Linux. Personalmente, lo veo un poco trasto, casi mejor le pongo un velcro al iTouch (hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="wereablecomputer" src="http://www.eurotech-inc.com/images/devices/wearable-computer-zypad-large.jpg" alt="" width="400" /></p>
<p>Se trata del último producto de <a href="http://www.eurotech-inc.com/">Eurotech </a>, bautizado como <em>wearable computer</em> (ordenador de vestir). Lleva un Intel PXA270 a 400MHz, tiene Wifi, Bluetooth, GPS y pantalla táctil. Es estanco y pesa 290 g. Está disponible para Windows y Linux.</p>
<p>Personalmente, lo veo un poco trasto, casi mejor le pongo un velcro al iTouch (hasta que lo vendan en rosa).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2009/09/la-neva-generacion-de-ordenadores-personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Wall-E Real</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2009/07/un-wall-e-real/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2009/07/un-wall-e-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ambient intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[wall-e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Este robot es capaz de recoger y clasificar basura, así como medir índices de contaminación. El objetivo es que recorra las calles o vaya puerta a puerta, respondiendo a llamadas de teléfono o sms de los residentes y clasificando la basura que recoge de ellos. Es parte del proyecto de investigación europeo DustBot, cuyo objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Este robot es capaz de recoger y clasificar basura, así como medir índices de contaminación. El objetivo es que recorra las calles o vaya puerta a puerta, respondiendo a llamadas de teléfono o sms de los residentes y clasificando la basura que recoge de ellos.</p>
<p><a title="Dustbot por Maria JB, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24331205@N07/3703986061/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3473/3703986061_4fe7346cef_m.jpg" alt="Dustbot" width="156" height="240" /></a></p>
<p>Es parte del proyecto de investigación europeo <a href="http://www.dustbot.org/index.php?menu=home">DustBot</a>, cuyo objetivo es diseñar, desarrollar y probar un sistema capaz de mejorar el sistema de recogida de basura urbano, basado en una red de robot autónomos y cooperativos, dentro de una infraestructura de <em>Ambient Intelligence</em>.<br />
En este video (en italiano) podéis verlo en acción</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WZx5nQre3IE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/WZx5nQre3IE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sin duda, <strong><a href="http://www.disney.es/FilmesDisney/Wall-E/index_es.html">Wall-E</a></strong> es mucho más chulo, pero ¡este es real!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2009/07/un-wall-e-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

