<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2geek2curious.com &#187; astronomía</title>
	<atom:link href="http://2geek2curious.com/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2geek2curious.com</link>
	<description>Éste es un blog creado por unos cuantos amigos un tanto frikis (con la acepción equivalente a geek) para hablar de temas varios que nos llaman la atención, como pueden ser la electrónica, tecnología en general, cocina, deportes, viajes o cualquier cosa que se nos ocurra.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 22:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modelo interactivo del sistema solar</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2011/04/modelo-interactivo-del-sistema-solar/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2011/04/modelo-interactivo-del-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nera</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Solar System Scope es  un modelo interactivo del sistema solar en tiempo real muy espectacular. Tiene tres modos, la vista heliocéntrica, la vista geocéntrica y la vista panorámica desde la Tierra. Todavía no se pueden buscar elementos, aunque sí que puede calcular distancia entre objetos. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solarsystemscope.com/">Solar System Scope</a> es  un modelo interactivo del sistema solar en tiempo real muy espectacular. Tiene tres modos, la vista heliocéntrica, la vista geocéntrica y la vista panorámica desde la Tierra. Todavía no se pueden buscar elementos, aunque sí que puede calcular distancia entre objetos.</p>
<p><a href="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2011/04/Captura-de-pantalla-2011-04-03-a-las-20.56.061.png"><img class="alignnone size-large wp-image-3203" title="sistemasolar" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2011/04/Captura-de-pantalla-2011-04-03-a-las-20.56.061-1024x570.png" alt="" width="512" height="285" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2011/04/modelo-interactivo-del-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche de los Investigadores en Madrid</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2010/09/noche-de-los-investigadores-en-madrid/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2010/09/noche-de-los-investigadores-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[investigador]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Si creías que con "La Noche en Blanco" habían terminado las noches temáticas en Madrid, te equivocabas. El próximo viernes 24 de Septiembre entre las 18 y 24h se celebra "La Noche de los Investigadores" Es una iniciativa europea que se celebra siempre el 4º viernes de Septiembre, y en la que este año participan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si creías que con "La Noche en Blanco" habían terminado las noches temáticas en Madrid, te equivocabas. El próximo viernes 24 de Septiembre entre las 18 y 24h se celebra<strong> <a href="http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/que-es/">"La Noche de los Investigadores"</a></strong> </p>
<p><a href="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/09/Noche_Investigadores.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2968" title="Noche_Investigadores" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/09/Noche_Investigadores-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p>Es una <a href="http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index2010.html">iniciativa europea</a> que se celebra siempre el 4º viernes de Septiembre, y en la que este año participan 200 ciudades de 33 paises europeos.</p>
<p>Su objetivo es acercar el mundo de la investigación a la gente y poner en valor el trabajo que realizan los científicos, intentando romper estereotipos para que no pienses en <a href="http://bigbangtheory.wikia.com/wiki/Sheldon_Lee_Cooper">Sheldon Cooper</a> cuando se habla de ellos.</p>
<p>Las <strong>actividades</strong> que han organizado tienen muy buena pinta, como "Descubre tu ADN", "Bacterias eléctricas tocan música de Haendel en el estanque" o "Magia y Ciencia". <a href="http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividades/">Aquí</a> tenéis el programa completo.<br />
La inscripción ya está abierta y debes mandar un mail al organizador de la actividad.<br />
Nosotros intentaremos pasarnos por alguna y contaros después como fue... ¿o nos vemos allí? ;)</p>
<p>Para seguirlo: <a href="http://twitter.com/Noche_Inv">Twitter</a> o <a href="http://www.facebook.com/pages/La-Noche-de-los-Investigadores-Madrid/140415935975394">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2010/09/noche-de-los-investigadores-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteando desde el espacio</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2010/03/twitteando-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2010/03/twitteando-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Google Maps tenemos la oportunidad de ver casi cualquier parte del mundo desde el aire, pero las fotos de Soichi Noguchi está un paso por encima de eso. Soichi Noguchi es un astronauta japonés que lleva desde el 20 de diciembre de 2009 en la Estacion Espacial Internacional (ISS) participando en las expediciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a Google Maps tenemos la oportunidad de ver casi cualquier parte del mundo desde el aire, pero las fotos de Soichi Noguchi está un paso por encima de eso.</p>
<p><a title="Soichi Noguchi en la Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Soichi_Noguchi" target="_blank">Soichi Noguchi</a> es un astronauta japonés que lleva desde el 20 de diciembre de 2009 en la <a title="ISS" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional" target="_blank">Estacion Espacial Internacional</a> (ISS) participando en las expediciones <a title="Expedition 22" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Expedition_22" target="_blank">22</a> y <a title="Expedition 23" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Expedition_23" target="_blank">23</a>. Pero además de astronauta, Soichi Noguchi es un gran aficionado a la fotografía, y una de las cosas que se llevó consigo es su cámara reflex con un objetivo de 800 mm.</p>
<p>Con ella ha tomado muchísimas fotos de la Tierra que publica constantemente a través de su cuenta de twitter <a title="astro_soichi" href="https://twitter.com/astro_soichi" target="_blank">@Astro_Soichi</a>, aprovechando que, desde enero, los astronautas de la Estación Espacial Internacional <a href="http://alt1040.com/2010/02/como-se-logro-que-la-estacion-espacial-internacional-tenga-conexion-a-internet" target="_blank">tienen acceso a internet</a>.</p>
<p>Hasta hoy ha publicado 245 fotos, y entre ellas hay fotos de todo el mundo, de la <a title="Patagonia" href="http://twitpic.com/15cftp" target="_blank">Patagonia</a>, de <a title="Madrid" href="http://twitpic.com/14vtek" target="_blank">Madrid</a>, de <a href="http://twitpic.com/1067l3">Tokio</a>, del <a title="Mar Merto" href="http://twitpic.com/138jes" target="_blank">Mar Muerto</a>... Aquí os dejo una pequeña muestra:</p>
<p><a href="http://twitpic.com/142zn3"><img class="aligncenter size-full wp-image-2554" title="arabian_desert" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/03/arabian_desert.jpg" alt="Arabian desert" width="400" height="266" /></a><br />
<a href="http://twitpic.com/170fsm"><img class="aligncenter size-full wp-image-2555" title="egipt" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/03/egipt.jpg" alt="Sahara desert, Egyp" width="400" height="266" /></a><br />
<a href="http://twitpic.com/16gpcm"><img class="aligncenter size-full wp-image-2559" title="new_zeland" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/03/new_zeland.jpg" alt="Southern Alps of New Zealand" width="400" height="266" /></a><br />
<a href="http://twitpic.com/16gpck"><img class="aligncenter size-full wp-image-2556" title="gold_mine" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/03/gold_mine.jpg" alt="Gold mine at South-west Australia" width="400" height="266" /></a><br />
<a href="http://twitpic.com/1628mp"><img class="aligncenter size-full wp-image-2560" title="namibia" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/03/namibia.jpg" alt="Walvis Bay, Namibia" width="400" height="266" /></a><br />
<a href="http://twitpic.com/155wpa"><img class="aligncenter size-full wp-image-2557" title="jakarta" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/03/jakarta.jpg" alt="Near Jakarta, Indonesia" width="400" height="267" /></a><br />
<a href="http://twitpic.com/14zd4p"><img class="aligncenter size-full wp-image-2561" title="madagascar" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/03/madagascar.jpg" alt="Mahajamba, Madagaskar" width="400" height="266" /></a><br />
<a href="http://twitpic.com/13lbva"><img class="aligncenter size-full wp-image-2562" title="salt_desert" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2010/03/salt_desert.jpg" alt="Salt desert in Iraq" width="400" height="266" /></a></p>
<p>En algunas de las fotos ni siquiera indica de dónde se trata, y anima a cualquiera a descubrirlo, o pregunta por el motivo de curiosas formas, como es el caso de la <a title="Harold E. Hold" href="http://twitpic.com/16rsdt" target="_blank">base de comunicaciones naval Harold E. Hold</a>.</p>
<p>También tiene fotos del <a title="Endeavour" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transbordador_espacial_Endeavour" target="_blank">Endeavour</a> mientras estaba <a title="aproximación Endeavour" href="http://twitpic.com/12d6fd" target="_blank">aproximándose</a>, <a title="Endeavour" href="http://twitpic.com/141p1i" target="_blank">atracado en la ISS</a> y durante su <a title="Endeavour" href="http://twitpic.com/14of2q" target="_blank">reentrada en la atmósfera</a>.</p>
<p>Enlaces: <a title="@astro_soichi" href="http://twitter.com/Astro_Soichi" target="_blank">@Astro_Soichi en twitter</a>, <a title="twitpic" href="http://twitpic.com/photos/Astro_Soichi" target="_blank">Astro_Soichi en twitpic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2010/03/twitteando-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auroras en colisión</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2010/01/auroras-en-colision/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2010/01/auroras-en-colision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nera</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[aurora]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Una red de cámaras de todo el cielo, que posee la extensión de un continente, ha fotografiado un fenómeno nunca antes visto: auroras que chocan y producen explosiones de luz. Podéis ver el experimento completo en la web de Ciencia NASA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una red de cámaras de todo el cielo, que posee la extensión de un continente, ha fotografiado un fenómeno nunca antes visto: auroras que chocan y producen explosiones de luz. Podéis ver el experimento completo en la web de <a href="http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2009/17dec_whenaurorascollide.htm?list318411">Ciencia NASA</a></p>
<p><a href="http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2009/images/whenaurorascollide/asi_movie_29feb09_big.gif"><img class="alignnone" title="aurorascollide" src="http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2009/images/whenaurorascollide/splash1_strip_arrow_spanish.gif" alt="" width="470" height="303" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2010/01/auroras-en-colision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de Adviento de Hubble</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2009/12/calendario-de-adviento-de-hubble/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2009/12/calendario-de-adviento-de-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nera</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[En esta web podéis encontrar la segunda edición del tradicional calendario de adviento hecho con fotografías tomadas por el telescopio Hubble. Cada día, desde el 1 hasta el 25 de diciembre, publican una fotografía espectacular del espacio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta<a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/12/hubble_space_telescope_advent_1.html"> web</a> podéis encontrar la segunda edición  del tradicional calendario de adviento hecho con fotografías tomadas por el telescopio Hubble. Cada día, desde el 1 hasta el 25 de diciembre, publican una fotografía espectacular del espacio.</p>
<p><img class="alignnone" title="a02_2009-02.jpg" src="http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/advent_12_09/a02_2009-02-a.jpg" alt="" width="330" height="190" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2009/12/calendario-de-adviento-de-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FirstScope</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2009/11/firstscope/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2009/11/firstscope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nera</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[firstscope]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Queridos reyes magos, este año me he portado muy bien y me pido... un FirstScope! Definitivamente, se va a convertir en el regalo de estas navidades. El telescopio Dobson más barato y más pequeño (76 mm de apertura y 300 mm de focal) del mundo ha llegado a las grandes superficies. Este telescopio, diseñado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queridos reyes magos, este año me he portado muy bien y me pido... un <a href="http://www.celestron.com/c3/product.php?CatID=92&amp;ProdID=568">FirstScope</a>!</p>
<p>Definitivamente, se va a convertir en el regalo de estas navidades. El telescopio Dobson más barato y más pequeño (76 mm de apertura y 300 mm de focal) del mundo ha llegado a las grandes superficies. Este telescopio, diseñado por Celestron, trae dos oculares de 20 mm y de 4mm que nos permitirá (a los que hemos sido buenos y nos los traigan los reyes magos) ver la luna, los planetas y ¿algún cuerpo celeste de espacio profundo? Eso dice en el <a href="http://www.celestron.com/c3/images/files/downloads/1235589497_firstscopemanua.pdf">manual de instrucciones</a>...</p>
<p>Eso sí, el buscador de estrellas y el resto de oculares vienen en un <a href="http://www.celestron.com/c3/product.php?CatID=92&amp;ProdID=569">kit</a> aparte.</p>
<p>Por cierto, el <a href="http://www.celestron.com/c3/images/files/downloads/1235589497_firstscopemanua.pdf">manual de instrucciones</a> (también disponible en español) tiene algunos conceptos interesantes sobre astronomía práctica, desde el funcionamiento de un telescopio newtoniano hasta como colimar el telescopio, pasando por el salto de estrellas.</p>
<p><img class="alignnone" title="firstscope" src="http://www.celestron.com/c3/images/files/product/21024_firstscopeteles_mid.gif" alt="" width="350" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2009/11/firstscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y la aventura del universo</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2009/10/google-y-la-aventura-del-universo/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2009/10/google-y-la-aventura-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nera</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabeis, este año es el Año Internacional de la Astronomía. Google, en colaboración con la Agrupación Astronómica de Madrid, CosmoCaixa de Madrid y el Planetario de Madrid, ha lanzado el juego La Aventura del Universo. Es un juego de preguntas tipo Trivial relacionadas con la Astronomía. Tiene un impresionante 3D hecho con Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya sabeis, este año es el <a href="http://www.astronomia2009.es/">Año Internacional de la Astronomía</a>. <a href="http://google.es">Google</a>, en colaboración con la <a href="http://www.aam.org.es/">Agrupación Astronómica de Madrid</a>, <a href="http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixamadrid/cosmocaixamadrid_es.html">CosmoCaixa de Madrid</a> y el <a href="http://www.planetmad.es/">Planetario de Madrid</a>, ha lanzado el juego <a href="http://www.google.es/intl/es/landing/aventuradeluniverso/">La Aventura del Universo</a>. Es un juego de preguntas tipo Trivial relacionadas con la Astronomía. Tiene un impresionante 3D hecho con <a href="http://www.google.com/sky/">Google sky</a> que te lleva hasta el objeto celeste de la cuestión.</p>
<p>Yo he sacado 9103 puntos, creo que es suspenso y si se enteran en el planetario, me van a hacer repetir el curso de introducción a la astronomía.  Todavía es pronto para el ranking oficial ¿Qué habeis sacado vosotros?</p>
<p><img class="alignnone" title="la aventura del universo" src="http://www.google.es/intl/es/landing/aventuradeluniverso/gadget.png" alt="" width="349" height="310" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2009/10/google-y-la-aventura-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello from Mars</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2009/09/hello-from-mars/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2009/09/hello-from-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[La foto que véis (podéis pulsar en ella para ver en tamaño completo) fue tomada por uno de los dos rovers de la misión MER'S. Ahí podéis ver la Tierra como se ve desde Marte una noche como cualquier otra. Esto me ha recordado al más que famoso Pale Blue Dot de Carl Sagan (YouTube, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2009/09/PIA05547_modest.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1950" title="PIA05547_modest" src="http://2geek2curious.com/wp-content/uploads/2009/09/PIA05547_modest-300x253.jpg" alt="PIA05547_modest" width="300" height="253" /></a></p>
<p>La foto que véis (podéis pulsar en ella para ver en tamaño completo) fue tomada por uno de los dos rovers de la <a href="http://marsrovers.nasa.gov/home/">misión MER'S</a>. Ahí podéis ver la Tierra como se ve desde Marte una noche como cualquier otra. Esto me ha recordado al más que famoso <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oGKm6_-BmRE&amp;feature=fvsr">Pale Blue Dot de Carl Sagan (YouTube, 3:43)</a> que da que pensar sobre lo importante que parece todo en un lugar tan tan pequeño e insignificante como este.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2009/09/hello-from-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberan el código fuente del Apolo 11</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2009/08/liberan-el-codigo-fuente-del-apolo-11/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2009/08/liberan-el-codigo-fuente-del-apolo-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nera</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Debido al  40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, se ha liberado el código fuente del Apolo 11. Está pensado para ejecutarse en un simulador de AGC (Apollo Guidance Computer). Lo que hoy en día se puede ejecutar en un simulador sobre un teléfono móvil, entonces necesitaba un ordenador de 30 kg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido al  40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, se ha liberado el <a href="http://code.google.com/p/virtualagc/">código fuente del Apolo 11</a>. Está pensado para ejecutarse en un simulador de <a href="http://www.ibiblio.org/apollo/yaAGC.html">AGC</a> (Apollo Guidance Computer). Lo que hoy en día se puede ejecutar en un simulador sobre un teléfono móvil, entonces necesitaba un ordenador de 30 kg y consumía 70W.</p>
<p><img class="alignnone" title="Neil Armstrong" src="http://1.bp.blogspot.com/_O05tjELC3Y8/SmTd2C925sI/AAAAAAAAFvA/NZUYXOUQenU/s1600/cdfsxfw_12dmr677hr_b.jpg" alt="" width="190" /> <img class="alignnone" title="agc" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Dsky.jpg" alt="" width="210" /></p>
<p>Dónde encontrar el código:</p>
<ul>
<li>Código del módulo de comandos (Comanche055): <a href="http://code.google.com/p/virtualagc/source/browse/trunk/Comanche055/CM_BODY_ATTITUDE.s?r=258">http://code.google.com/p/virtualagc/source/browse/trunk/Comanche055/CM_BODY_ATTITUDE.s?r=258</a></li>
<li>Código del módulo lunar (Luminary099): <a href="http://code.google.com/p/virtualagc/source/browse/trunk/Luminary099/LUNAR_LANDING_GUIDANCE_EQUATIONS.s?r=258">http://code.google.com/p/virtualagc/source/browse/trunk/Luminary099/LUNAR_LANDING_GUIDANCE_EQUATIONS.s?r=258</a></li>
<li>Código del módulo de vuelo (FP8): http:<a href="http://code.google.com/p/virtualagc/source/browse/trunk/FP8/FP8.s?r=258">//code.google.com/p/virtualagc/source/browse/trunk/FP8/FP8.s?r=258</a></li>
</ul>
<p>Dónde encontrar el simulador:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ibiblio.org/apollo/download.html">http://www.ibiblio.org/apollo/download.html</a></li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hyhI85Rd1kI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/hyhI85Rd1kI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2009/08/liberan-el-codigo-fuente-del-apolo-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravedad en la Tierra</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2009/07/gravedad-en-la-tierra/</link>
		<comments>http://2geek2curious.com/2009/07/gravedad-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Lo que nos enseñaban en el cole de que la gravedad es igual a 9,8m/s2 no es del todo cierto. Los valores varían dependiendo de en qué lugar de la Tierra nos encontremos. El motivo principal es que la Tierra no es perfectamente esférica y por la distinta densidad de los meteriales que la componen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que nos enseñaban en el cole de que la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad#Variaciones_de_la_gravedad_en_lugares_diferentes_de_la_Tierra">gravedad</a> es igual a 9,8m/s2 no es del todo cierto. Los valores varían dependiendo de en qué lugar de la Tierra nos encontremos.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Gravedad en la Tierra por Maria JB, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/24331205@N07/3748942536/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3020/3748942536_94d9be29aa_o.jpg" alt="Gravedad en la Tierra" width="490" height="230" /></a></p>
<p>El motivo principal es que la Tierra no es perfectamente esférica y por la distinta densidad de los meteriales que la componen.<br />
Los<a href="http://www.csr.utexas.edu/grace/"> <strong>satélites Grace</strong></a> se están encargando de volver a tomar todas estas medidas de forma más precisa.<br />
Lo que me ha llamado la atención es que durante los <strong><a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/photogalleries/total-solar-eclipse-2009-pictures/index.html">eclipses</a></strong> es un buen momento para medir dichas anomalías. En <strong><a href="http://www.newscientist.com/article/dn17481-july-eclipse-is-best-chance-to-look-for-gravity-anomaly.html">este artículo</a></strong> podéis leer todos los detalles.</p>
<p><strong><a href="http://thebigfoto.com/earths-gravity">Aquí</a></strong> tenéis distintas imágenes con los valores de la gravedad en cada lugar de la Tierra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2geek2curious.com/2009/07/gravedad-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

