<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google SketchUp: crea edificios 3D</title>
	<atom:link href="http://2geek2curious.com/2008/09/google-sketchup-crea-edificios-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2geek2curious.com/2008/09/google-sketchup-crea-edificios-3d/</link>
	<description>Éste es un blog creado por unos cuantos amigos un tanto frikis (con la acepción equivalente a geek) para hablar de temas varios que nos llaman la atención, como pueden ser la electrónica, tecnología en general, cocina, deportes, viajes o cualquier cosa que se nos ocurra.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 05:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2008/09/google-sketchup-crea-edificios-3d/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 16:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=561#comment-181</guid>
		<description>Hola, el SketchUp, es una magnifica herramienta la cual progresivamente he aprendido a ocupar, me sorprende en general lo potente que estan resultando estas aplicaciones, para este caso especifico, existe un V-Ray, el cual me dejo bastante satisfecho, pues se logran resultados muy aceptables en poco tiempo, sobre todo por el costo de las licencias; en general me he dado cuenta que este tipo de herramientas ya no solo son exclusivas para los profesionales del area, tambien incluyen el publico en general, hace un tiempo el 3D dejo de ser una novedad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, el SketchUp, es una magnifica herramienta la cual progresivamente he aprendido a ocupar, me sorprende en general lo potente que estan resultando estas aplicaciones, para este caso especifico, existe un V-Ray, el cual me dejo bastante satisfecho, pues se logran resultados muy aceptables en poco tiempo, sobre todo por el costo de las licencias; en general me he dado cuenta que este tipo de herramientas ya no solo son exclusivas para los profesionales del area, tambien incluyen el publico en general, hace un tiempo el 3D dejo de ser una novedad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2008/09/google-sketchup-crea-edificios-3d/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=561#comment-172</guid>
		<description>Los programas de modelado 3D también tienen su hueco en la guerra microsoft vs google. Recientemente Microsoft ha comprado caligari que desarrolla la herramienta truespace. Truespace es un programa de las capacidades de 3D Studio. En su tiempo se vendía con precios muy elevados. Ahora que parece que perdió la batalla con autodesk la ha comprado microsoft y regala el programa para que compita con el sketch-up. La diferencia es que es un programa profesional difícil de usar pero que tiene herramientas muy potentes.

Descargaros el truespace (gratis) de 
http://www.caligari.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los programas de modelado 3D también tienen su hueco en la guerra microsoft vs google. Recientemente Microsoft ha comprado caligari que desarrolla la herramienta truespace. Truespace es un programa de las capacidades de 3D Studio. En su tiempo se vendía con precios muy elevados. Ahora que parece que perdió la batalla con autodesk la ha comprado microsoft y regala el programa para que compita con el sketch-up. La diferencia es que es un programa profesional difícil de usar pero que tiene herramientas muy potentes.</p>
<p>Descargaros el truespace (gratis) de<br />
<a href="http://www.caligari.com/" rel="nofollow">http://www.caligari.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xoselt</title>
		<link>http://2geek2curious.com/2008/09/google-sketchup-crea-edificios-3d/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>xoselt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2geek2curious.com/?p=561#comment-171</guid>
		<description>Lo utilizamos para crear la estructura del CanSat, el resultado muy chulo, y bastante parecido a la realidad ;-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo utilizamos para crear la estructura del CanSat, el resultado muy chulo, y bastante parecido a la realidad ;-p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
